1. AKS Rzeszów -TKF Rakszawa -0:2 (18:25, 33:35)
2. AZS UR Rzeszów -KS CKFiS Bełżyce -1:2 (22:25, 25:20, 14:16)
3. TKF ITS Rakszawa -SPS Pruchnik -2:1 (18:25, 25:18, 15:11)
4. AKS Rzeszów -AZS UR Rzeszów -1:2 (17:25, 25:22, 17:19)
5. KS CKFiS Bełżyce -SPS Pruchnik -2:0 (25:12, 25:23)
III. Kolejność miejsc po 1 dniu zawodów:
- KS CKFiS Bełżyce -5 pkt. 4:1 111-96 (+15)
- TKF ITS Rakszawa -5 pkt. 4:1 118-105 (+13)
- AZS UR Rzeszów -3 pkt. 2:3 117-119 (-2 )
- AKS Resovia Rz-ów -1 pkt. 1:4 110-116 ( -6)
- SPS Pruchnik -1 pkt. 1:4 89-108 (-19)
Opracował: Jan Jabłoński -GOS Zdjęcia: Natalia Sroczyk